Black Butte School District
Overview
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total E-Rate subsidies | $45K | $45K | $104K | $41K | $98K | $100K | $100K | $80K | $88K | $96K | $86K | $98K | $46K | $47K | $32K | $31K | $30K | $30K | $30K | $30K | $19K | $29K | $26K | $8K | $21K | $18K | $27K | $43K |
| Average discount rate | 90% | 90% | 88% | 88% | 90% | 90% | 90% | 63% | 75% | 80% | 75% | 83% | 83% | 83% | 80% | 80% | 77% | 80% | 80% | 78% | 86% | 88% | 80% | 77% | 80% | 80% | 80% | 78% |
| Schools & libraries (in this area) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Service providers | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Avg download speed (Mbps) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 400 | 325 | 325 | 400 | 234 | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Avg upload speed (Mbps) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 400 | 325 | 325 | 400 | 234 | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Subsidies by E-Rate service type
| Service type | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voice | — | — | — | — | — | — | — | $1K | $3K | $5K | $6K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Telecomm Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $75K | $92K | $41K | $41K | $26K | $24K | $22K | $21K | $21K | $22K | $13K | $23K | $26K | $8K | $21K | $18K | $27K | $7K |
| Internal Connections | — | — | $59K | $6K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $36K |
| Data Transmission and/or Internet Access | $45K | $45K | $45K | $35K | $98K | $100K | $100K | $79K | $85K | $91K | $6K | $6K | $6K | $6K | $6K | $7K | $8K | $9K | $9K | $7K | $6K | $6K | — | — | — | — | — | — |
| Basic Maintenance of Internal Connections | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Managed Internal Broadband Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Back of Envelope Estimate of Equal Distribution
| Recipient | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Butte Elementary | $13K | $12K | $32K | $14K | $25K | $3K | $4K | $21K | $77K | $83K |
Recipient demographics
| Recipient | City | Discount Rate | Students | NSLP | Down Mbps | Up Mbps | Urban/Rural |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Butte Elementary | Shingletown | 90% | 161 | 160 | 100,000 | 100,000 | Rural |
Subsidies by service provider (top 10)
| Service provider | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citizens Telecommunications Company of CA | — | — | — | — | $90K | $92K | $92K | $73K | $82K | $90K | $81K | $92K | $41K | $41K | $25K | $23K | $20K | $20K | $20K | $21K | $12K | $21K | $25K | $8K | $16K | $15K | $21K | $7K |
| Shasta County Office Of Education | $45K | $45K | $45K | $35K | $8K | $8K | $8K | $7K | $7K | $6K | $6K | $6K | $6K | $6K | $6K | $6K | $6K | $6K | $6K | $6K | $6K | $6K | — | — | — | — | — | — |
| AMS.NET, Inc. | — | — | $59K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pacific Bell Telephone Company | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $878 | $2K | $2K | $1K | $1K | $1K | $2K | $2K | $991 | — | $5K | $3K | $7K | — |
| Northstate Telephone Svcs. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $20K |
| Midwest Internet Consulting Group, Inc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $3K | $4K | $2K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bosetti Group, Inc. DBA Team Solutions | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $8K |
| Internet Products, Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $8K |
| CDW Government LLC | — | — | — | $6K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Interactive Educational Services, Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $579 | $490 | $558 | $2K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Overview and provider figures are the entity’s total authorized disbursements (entity-wide, FCC Form 471 FRN Status). Per-recipient figures are a back-of-envelope estimate: each funding request line item’s post-discount cost divided equally among the line’s recipients. FY2010–2015 figures are from USAC legacy data (BEN level). FY2026 omitted (funding year in progress). Note: the last year or two in any disbursement series always looks artificially low (FY2025 invoices are still being paid), which is why figures dip at the end — that’s the real state of USAC’s data, not an error. Source: USAC Open Data, retrieved 2026-06-10.