Community Action Partnership Of Sonoma County
Overview
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total E-Rate subsidies | $39K | $71K | $15K | $33K | $40K | $29K | $58K | $22K | $47K | $16K | $14K | $20K | $189K | $184K | $194K | $161K | $33K | $21K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Average discount rate | 88% | 88% | 90% | 90% | 90% | 90% | 87% | 63% | 54% | 63% | 77% | 90% | 90% | 88% | 90% | 90% | 90% | 90% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Schools & libraries (in this area) | 10 | 10 | 15 | 12 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Service providers | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Avg download speed (Mbps) | 370 | 526 | 323 | 330 | 550 | 203 | 200 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Avg upload speed (Mbps) | 158 | 81 | 61 | 72 | 510 | 165 | 160 | 60 | 23 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Subsidies by E-Rate service type
| Service type | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voice | — | — | — | — | — | — | — | $705 | $3K | $11K | $14K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Telecomm Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $20K | $19K | $20K | $18K | $35K | $25K | $21K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Internal Connections | $7K | — | — | — | — | — | $48K | — | — | — | — | — | — | — | — | $97K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Data Transmission and/or Internet Access | — | $22K | $15K | $33K | $40K | $29K | $10K | $22K | $44K | $4K | — | — | $170K | $164K | $173K | $29K | $7K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Basic Maintenance of Internal Connections | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $3K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Managed Internal Broadband Services | $31K | $48K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Back of Envelope Estimate of Equal Distribution
| Recipient | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capsc-Caesar Chavez Head Start | $9K | $9K | $3K | $5K | $4K | $3K | — | — | — | — |
| Capsc-District Office | $15K | $15K | $19K | $26K | $4K | $886 | $3K | $3K | $17K | $23K |
| Capsc-Hs- Barbara Daniels Love | $9K | $9K | $3K | $5K | $4K | $3K | $8K | $3K | $2K | $3K |
| Capsc-Hs- Lewis | $9K | $9K | $3K | — | $4K | $3K | $8K | $3K | $2K | $2K |
| Capsc-Hs-Caritas Village | $9K | $9K | $3K | — | $4K | $3K | $8K | $3K | $2K | $3K |
| Capsc-Hs-Cloverdale | $9K | $9K | $3K | $5K | $4K | $3K | $8K | $3K | $2K | $3K |
| Capsc-Hs-Doyle Park | — | — | $3K | $5K | $4K | $3K | $8K | $3K | $2K | $3K |
| Capsc-Hs-Kitchen | $2K | $3K | $3K | — | $4K | $3K | $3K | $3K | $2K | $3K |
| Capsc-Hs-Lincoln | $9K | $9K | $3K | $5K | $4K | $3K | $8K | $3K | $2K | $3K |
| Capsc-Hs-Petaluma | — | — | $3K | $5K | $4K | $3K | $8K | $3K | $2K | $3K |
| Capsc-Hs-Rohnert Park | $9K | $9K | $3K | $5K | $4K | $3K | $8K | $3K | $2K | $3K |
| Capsc-Hs-Sonoma Valley | — | — | $3K | $5K | $4K | $3K | $8K | $3K | $2K | $3K |
| Capsc-Hs-Stevens | — | — | $3K | $5K | $4K | $3K | $8K | $3K | $2K | $3K |
| Capsc-Wilson | — | — | $3K | $5K | $4K | $3K | $8K | $3K | $2K | $3K |
| Windsor Head Start | $9K | $9K | $3K | $5K | $4K | $3K | $8K | $3K | $2K | $3K |
Recipient demographics
| Recipient | City | Discount Rate | Students | NSLP | Down Mbps | Up Mbps | Urban/Rural |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capsc-Caesar Chavez Head Start | Santa Rosa | 90% | 20 | 20 | 300 | 35 | Urban |
| Capsc-District Office | Santa Rosa | 90% | — | — | 1,000 | 1,000 | — |
| Capsc-Hs- Barbara Daniels Love | Santa Rosa | 85% | 20 | 20 | 300 | 35 | Urban |
| Capsc-Hs- Lewis | Santa Rosa | 85% | 20 | 20 | 300 | 35 | Urban |
| Capsc-Hs-Caritas Village | Santa Rosa | 90% | 15 | 15 | 300 | 35 | Urban |
| Capsc-Hs-Cloverdale | Cloverdale | 90% | 14 | 14 | 300 | 35 | Rural |
| Capsc-Hs-Doyle Park | Santa Rosa | 90% | 0 | 0 | 300 | 30 | Urban |
| Capsc-Hs-Kitchen | Santa Rosa | 90% | — | — | 300 | 35 | — |
| Capsc-Hs-Lincoln | Santa Rosa | 85% | 20 | 20 | 300 | 35 | Urban |
| Capsc-Hs-Petaluma | Petaluma | 90% | 0 | 0 | 300 | 30 | Urban |
| Capsc-Hs-Rohnert Park | Rohnert Park | 85% | 20 | 20 | 300 | 35 | Urban |
| Capsc-Hs-Sonoma Valley | Sonoma | 90% | 0 | 0 | 300 | 30 | Urban |
| Capsc-Hs-Stevens | Santa Rosa | 90% | 11 | 11 | 300 | 30 | Urban |
| Capsc-Wilson | Santa Rosa | 90% | 0 | 0 | 300 | 30 | Urban |
| Windsor Head Start | Windsor | 85% | 20 | 20 | 300 | 35 | Urban |
Subsidies by service provider (top 10)
| Service provider | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT&T Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $222 | $331 | $170K | $164K | $173K | $29K | $2K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pacific Bell Telephone Company | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $8K | $14K | $20K | $19K | $15K | $7K | $25K | $21K | $21K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Towne Communications, Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $3K | $97K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Comcast Business Communications | — | — | — | $21K | $19K | $15K | — | $7K | $30K | $4K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| P65 IT LLC | $31K | $48K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sonic.net, Inc. | — | $15K | $15K | — | — | — | — | $15K | $14K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ally Technology Consulting LLC | — | — | — | — | — | — | $48K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Comcast Phone, LLC | — | — | — | — | $21K | $13K | $10K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NEW CINGULAR WIRELESS SERVICES, INC - CONSOLIDATED | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $246 | — | — | $5K | $11K | $8K | $4K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Comcast Cable Communications, LLC | — | $7K | — | $13K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Overview and provider figures are the entity’s total authorized disbursements (entity-wide, FCC Form 471 FRN Status). Per-recipient figures are a back-of-envelope estimate: each funding request line item’s post-discount cost divided equally among the line’s recipients. FY2010–2015 figures are from USAC legacy data (BEN level). FY2026 omitted (funding year in progress). Note: the last year or two in any disbursement series always looks artificially low (FY2025 invoices are still being paid), which is why figures dip at the end — that’s the real state of USAC’s data, not an error. Source: USAC Open Data, retrieved 2026-06-10.