Delaware Division Of Libraries
Overview
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total E-Rate subsidies | $224K | $390K | $390K | $405K | $400K | $395K | $296K | $451K | $616K | $668K | $653K | $495K | $482K | $456K | $296K | $289K | $292K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Average discount rate | 77% | 77% | 77% | 80% | 79% | 77% | 79% | 81% | 80% | 80% | 80% | 76% | 74% | 70% | 71% | 69% | 69% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Schools & libraries (in this area) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Service providers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Avg download speed (Mbps) | 1,462 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 2,027 | 2,027 | 1,717 | 5,375 | 976 | 951 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Avg upload speed (Mbps) | 1,462 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 2,027 | 2,027 | 1,717 | 5,375 | 976 | 951 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Subsidies by E-Rate service type
| Service type | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voice | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Telecomm Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $653K | $495K | $482K | $456K | $296K | $289K | $292K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Internal Connections | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Data Transmission and/or Internet Access | $224K | $390K | $390K | $405K | $400K | $395K | $296K | $451K | $616K | $668K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Basic Maintenance of Internal Connections | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Managed Internal Broadband Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Back of Envelope Estimate of Equal Distribution
| Recipient | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appoquinimink Public Library | — | — | — | — | $8K | $8K | $8K | $12K | $12K | $12K |
| Bear Library | $6K | $8K | $8K | $8K | $8K | $8K | $9K | $14K | $18K | $18K |
| Brandywine Hundred Public Library | $6K | $8K | $8K | $8K | $8K | $8K | $9K | $14K | $18K | $18K |
| Bridgeville Public Library | $6K | $8K | $8K | $8K | $8K | $8K | $8K | $12K | $12K | $12K |
| Claymont Public Library | $6K | $8K | $8K | $8K | $8K | $8K | $8K | $12K | $12K | $12K |
| Corbit Calloway Mem Library | $6K | $8K | $8K | $8K | $8K | $8K | $8K | $12K | $12K | $12K |
| Delaware City Library | $6K | $8K | $8K | $8K | $8K | $8K | $8K | $12K | $12K | $12K |
| Delaware Division Of Libraries | $6K | $8K | $8K | $8K | $8K | $8K | $9K | $14K | $18K | $18K |
| Delaware Division Of Libraries Silver Lake Center | $36K | $54K | $54K | $56K | $55K | $54K | $73K | $3K | $84K | $84K |
| Delmar Public Library | $6K | $8K | $8K | $8K | $8K | $8K | $9K | $14K | $12K | $12K |
| Dover Public Library | $6K | $8K | $8K | $8K | $8K | $8K | $9K | $14K | $18K | $18K |
| Duck Creek Regional Library | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Elsmere Public Library | $6K | $8K | $8K | $8K | $8K | $8K | $8K | $12K | $12K | $12K |
| Frankford Public Library | $6K | $8K | $8K | $8K | $8K | $8K | $8K | $12K | $12K | $12K |
| Georgetown Public Library | $6K | $8K | $8K | $8K | $8K | $8K | $8K | $14K | $18K | $18K |
| Greenwood Public Library | $6K | $8K | $8K | $8K | $8K | $8K | $8K | $12K | $12K | $12K |
| Harrington Public Library | $6K | $8K | $8K | $8K | $8K | $8K | $8K | $12K | $12K | $12K |
| Hockessin Public Library | $6K | $8K | $8K | $8K | $8K | $8K | $8K | $12K | $12K | $12K |
| Kent County Library | $6K | $8K | $8K | $8K | $8K | $8K | $8K | $12K | $12K | $12K |
| Kirkwood Highway Library | $6K | $8K | $8K | $8K | $8K | $8K | $9K | $14K | $18K | $18K |
| Laurel Public Library | $6K | $8K | $8K | $8K | $8K | $8K | $8K | $12K | $12K | $12K |
| Lewes Public Library | $6K | $8K | $8K | $8K | $8K | $8K | $8K | $14K | $18K | $18K |
| Milford District Free Public Library | $6K | $8K | $8K | $8K | $8K | $8K | $8K | $12K | $12K | $14K |
| Millsboro Public Library | $6K | $8K | $8K | $8K | $8K | $8K | $8K | $12K | $12K | $12K |
| Milton Public Library | $6K | $8K | $8K | $8K | $8K | $8K | $8K | $12K | $12K | $12K |
| New Castle County Public Library System | $6K | $8K | $8K | $8K | $8K | $8K | $8K | $12K | $12K | $12K |
| New Castle Public Library | $6K | $8K | $8K | $8K | $8K | $8K | $8K | $12K | $12K | $12K |
| New Castle Southern Library | $6K | $8K | $8K | $8K | — | — | — | — | — | — |
| Newark Free Library | $6K | $8K | $8K | $8K | $8K | $8K | $9K | $14K | $18K | $18K |
| North Wilmington Hub Library | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rehoboth Beach Public Library | $6K | $8K | $8K | $8K | $8K | $8K | $9K | $14K | $18K | $18K |
| Route 9 Library And Innovation Center | $6K | $8K | $8K | $8K | $8K | $8K | $9K | $14K | $18K | $12K |
| Seaford District Library | $6K | $8K | $8K | $8K | $8K | $8K | $8K | $14K | $18K | $18K |
| Selbyville Public Library | $6K | $8K | $8K | $8K | $8K | $8K | $8K | $12K | $12K | $12K |
| Smyrna Public Library | $6K | $8K | $8K | $8K | $8K | $8K | $8K | $12K | $12K | $12K |
| South Coastal Library | $6K | $8K | $8K | $8K | $8K | $8K | $9K | $14K | $18K | $18K |
| Sussex County Department Of Libraries | $36K | $54K | $54K | $56K | $55K | $54K | $73K | $3K | $84K | $84K |
| Wilmington Institute Library | $6K | $8K | $8K | $8K | $8K | $8K | $9K | $14K | $18K | $18K |
| Wilmington North Branch | $6K | $8K | $8K | $8K | $8K | $8K | $8K | $12K | $12K | $12K |
| Woodlawn Branch Library | $6K | $8K | $8K | $8K | $8K | $8K | $9K | $14K | $18K | $18K |
Recipient demographics
| Recipient | City | Discount Rate | Students | NSLP | Down Mbps | Up Mbps | Urban/Rural |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appoquinimink Public Library | Middletown | 79% | — | — | 1,000 | 1,000 | Urban |
| Bear Library | Bear | 81% | — | — | 1,000 | 1,000 | Urban |
| Brandywine Hundred Public Library | Wilmington | 81% | — | — | 1,000 | 1,000 | Urban |
| Bridgeville Public Library | Bridgeville | 81% | — | — | 1,000 | 1,000 | Rural |
| Claymont Public Library | Claymont | 81% | — | — | 1,000 | 1,000 | Urban |
| Corbit Calloway Mem Library | Odessa | 81% | — | — | 1,000 | 1,000 | Urban |
| Delaware City Library | Delaware City | 81% | — | — | 1,000 | 1,000 | Rural |
| Delaware Division Of Libraries | Dover | 81% | — | — | 1,000 | 1,000 | — |
| Delaware Division Of Libraries Silver Lake Center | Dover | 81% | — | — | 10,000 | 10,000 | — |
| Delmar Public Library | Delmar | 81% | — | — | 1,000 | 1,000 | Urban |
| Dover Public Library | Dover | 81% | — | — | 1,000 | 1,000 | Urban |
| Duck Creek Regional Library | Smyrna | 81% | — | — | 1,000 | 1,000 | Urban |
| Elsmere Public Library | Elsmere | 81% | — | — | 1,000 | 1,000 | Urban |
| Frankford Public Library | Frankford | 81% | — | — | 1,000 | 1,000 | Rural |
| Georgetown Public Library | Georgetown | 81% | — | — | 1,000 | 1,000 | Rural |
| Greenwood Public Library | Greenwood | 81% | — | — | 1,000 | 1,000 | Rural |
| Harrington Public Library | Harrington | 81% | — | — | 1,000 | 1,000 | Rural |
| Hockessin Public Library | Hockessin | 81% | — | — | 1,000 | 1,000 | Urban |
| Kent County Library | Dover | 81% | — | — | 1,000 | 1,000 | Urban |
| Kirkwood Highway Library | Wilmington | 81% | — | — | 1,000 | 1,000 | Urban |
| Laurel Public Library | Laurel | 81% | — | — | 1,000 | 1,000 | Urban |
| Lewes Public Library | Lewes | 81% | — | — | 1,000 | 1,000 | Urban |
| Milford District Free Public Library | Milford | 81% | — | — | 1,000 | 1,000 | Rural |
| Millsboro Public Library | Millsboro | 81% | — | — | 1,000 | 1,000 | Rural |
| Milton Public Library | Milton | 81% | — | — | 1,000 | 1,000 | Rural |
| New Castle County Public Library System | New Castle | 81% | — | — | 1,000 | 1,000 | — |
| New Castle Public Library | New Castle | 81% | — | — | 1,000 | 1,000 | Urban |
| New Castle Southern Library | Middletown | 81% | — | — | 1,000 | 1,000 | Urban |
| Newark Free Library | Newark | 81% | — | — | 1,000 | 1,000 | Urban |
| North Wilmington Hub Library | Wilmington | 81% | — | — | 1,000 | 1,000 | Urban |
| Rehoboth Beach Public Library | Rehoboth Beach | 81% | — | — | 1,000 | 1,000 | Urban |
| Route 9 Library And Innovation Center | New Castle | 81% | — | — | 1,000 | 1,000 | Urban |
| Seaford District Library | Seaford | 81% | — | — | 1,000 | 1,000 | Urban |
| Selbyville Public Library | Selbyville | 81% | — | — | 1,000 | 1,000 | Rural |
| Smyrna Public Library | Smyrna | 77% | — | — | 1,000 | 1,000 | Urban |
| South Coastal Library | Bethany Beach | 81% | — | — | 1,000 | 1,000 | Rural |
| Sussex County Department Of Libraries | Georgetown | 81% | — | — | 10,000 | 10,000 | — |
| Wilmington Institute Library | Wilmington | 81% | — | — | 1,000 | 1,000 | Urban |
| Wilmington North Branch | Wilmington | 81% | — | — | 1,000 | 1,000 | Urban |
| Woodlawn Branch Library | Wilmington | 81% | — | — | 1,000 | 1,000 | Urban |
Subsidies by service provider (top 10)
| Service provider | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verizon Delaware LLC | — | — | — | — | — | — | $68K | $451K | $616K | $668K | $653K | $495K | $482K | $456K | $296K | $289K | $292K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crown Castle Fiber LLC | $224K | $390K | $390K | $405K | $400K | $395K | $228K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Overview and provider figures are the entity’s total authorized disbursements (entity-wide, FCC Form 471 FRN Status). Per-recipient figures are a back-of-envelope estimate: each funding request line item’s post-discount cost divided equally among the line’s recipients. FY2010–2015 figures are from USAC legacy data (BEN level). FY2026 omitted (funding year in progress). Note: the last year or two in any disbursement series always looks artificially low (FY2025 invoices are still being paid), which is why figures dip at the end — that’s the real state of USAC’s data, not an error. Source: USAC Open Data, retrieved 2026-06-10.