Guam Department Of Education
Overview
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total E-Rate subsidies | — | $291K | $265K | $297K | $425K | $542K | $402K | $319K | $1.2M | $363K | $666K | $676K | $581K | $680K | $533K | — | $258K | $482K | $601K | — | $2.2M | $4.7M | $4.0M | $828K | $2.2M | $589K | — | — |
| Average discount rate | 84% | 87% | 87% | 87% | 86% | 86% | 87% | 61% | 68% | 73% | 78% | 82% | 82% | 81% | 73% | 73% | 73% | 69% | 86% | — | 87% | 84% | 87% | 77% | 75% | 78% | — | — |
| Schools & libraries (in this area) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Service providers | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | — | 7 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | — | — |
| Avg download speed (Mbps) | 4,274 | 4,274 | 4,274 | 4,274 | 2,535 | 1,116 | 1,548 | 1,088 | 1,000 | 800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Avg upload speed (Mbps) | 4,274 | 4,274 | 4,274 | 4,274 | 2,535 | 1,116 | 1,548 | 1,088 | 1,000 | 800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Subsidies by E-Rate service type
| Service type | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voice | — | — | — | — | — | — | — | $18K | $56K | $93K | $204K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Telecomm Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $255K | $254K | $265K | $235K | — | $247K | $471K | $255K | — | $752K | $663K | $643K | $448K | $448K | $400K | — | — |
| Internal Connections | — | — | — | — | — | $157K | $155K | $31K | $780K | — | — | — | — | $362K | — | — | — | — | — | — | $663K | $3.6M | $2.9M | $101K | $1.3M | $113K | — | — |
| Data Transmission and/or Internet Access | — | $242K | $240K | $247K | $252K | $241K | $239K | $189K | $245K | $193K | $462K | $420K | $327K | $53K | $297K | — | $11K | $11K | — | — | $435K | $408K | $389K | $279K | $404K | $76K | — | — |
| Basic Maintenance of Internal Connections | — | $7K | $913 | $50K | $104K | $76K | $8K | $19K | $64K | $11K | — | — | — | — | — | — | — | — | $346K | — | $325K | — | — | — | — | — | — | — |
| Managed Internal Broadband Services | — | $41K | $24K | — | $68K | $68K | — | $62K | $62K | $66K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Back of Envelope Estimate of Equal Distribution
| Recipient | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adacao Elementary School | $7K | $7K | $7K | $8K | $10K | $20K | $18K | $6K | $30K | $11K |
| Agana Heights Elementary School | $7K | $7K | $7K | $8K | $10K | $20K | $18K | $5K | $20K | $10K |
| Agueda I. Johnston Middle School | $11K | $11K | $11K | $11K | $14K | $20K | $20K | $6K | $28K | $10K |
| Astumbo Elementary School | $7K | $7K | $7K | $8K | $10K | $20K | $20K | $6K | $28K | $10K |
| Astumbo Middle School | $11K | $11K | $11K | $11K | $14K | $20K | $18K | $5K | $28K | $10K |
| B. P. Carbullido Elementary School | $7K | $7K | $7K | $8K | $10K | $20K | $20K | $6K | $27K | $10K |
| Carlos L Taitano Elementary School | $7K | $7K | $7K | $8K | $10K | $20K | $20K | $6K | $27K | $10K |
| Chief Brodie Memorial School | $7K | $7K | $7K | $8K | $10K | $20K | $20K | $6K | $28K | $10K |
| Daniel Perez Elementary School | $7K | $7K | $7K | $8K | $10K | $20K | $20K | $6K | $28K | $10K |
| Finegayan Elementary School | $7K | $7K | $7K | $8K | $10K | $20K | $18K | $6K | $27K | $10K |
| Francisco B. Leon Guerrero Middle School | $11K | $11K | $11K | $11K | $14K | $19K | $20K | $6K | $27K | $10K |
| George Washington High School | $11K | $11K | $11K | $11K | $14K | $20K | $20K | $6K | $28K | $10K |
| Guam Department Of Education-Central Offices | $11K | $11K | $11K | $11K | $135K | $135K | $11K | $81K | $139K | $8K |
| Harry S Truman Elementary School | $7K | $7K | $7K | $8K | $10K | $20K | $20K | $6K | $28K | $10K |
| Henry B Price Elementary School | $7K | $7K | $7K | $8K | $10K | $20K | $20K | $6K | $27K | $10K |
| Inarajan Elementary School | $7K | $7K | $7K | $8K | $10K | $20K | $18K | $6K | $27K | $10K |
| Inarajan Middle School | $11K | $11K | $11K | $11K | $14K | $20K | $18K | $6K | $27K | $10K |
| Joaquin P. Torres Success Academy | $7K | $7K | $7K | $8K | $10K | $16K | $18K | $6K | $7K | $10K |
| John F. Kennedy High School | $11K | $11K | $11K | $11K | $14K | $21K | $20K | $6K | $25K | $10K |
| Jose L. G. Rios Middle School | $11K | $11K | $11K | $11K | $14K | $20K | $20K | $6K | $28K | $10K |
| Juan M. Guerrero Elementary School | $7K | $7K | $7K | $8K | $10K | $19K | $20K | $6K | $25K | $10K |
| Juan Q San Miguel Elementary School | $7K | $7K | $7K | $8K | $10K | $20K | $20K | $5K | $27K | $10K |
| Liguan Elementary School | $7K | $7K | $7K | $8K | $10K | $20K | $18K | $6K | $28K | $10K |
| Luis P. Untalan Middle School | $11K | $11K | $11K | $11K | $14K | $20K | $20K | $6K | $28K | $10K |
| Lyndon B. Johnson Elementary School | $7K | $7K | $7K | $8K | $10K | $20K | $20K | $6K | $27K | $10K |
| Machananao Elementary School | $7K | $7K | $7K | $8K | $10K | $20K | $20K | $5K | $28K | $10K |
| Manuel U. Lujan Elementary School | $7K | $7K | $7K | $8K | $10K | $19K | $20K | $6K | $25K | $10K |
| Marcial Sablan Elementary School | $7K | $7K | $7K | $8K | $10K | $20K | $20K | $6K | $27K | $10K |
| Maria A Ulloa Elementary School | $7K | $7K | $7K | $8K | $10K | $20K | $20K | $6K | $28K | $10K |
| Merizo Elementary School | $7K | $7K | $7K | $8K | $10K | $20K | $20K | $6K | $27K | $10K |
| Oceanview Middle School | $11K | $11K | $11K | $11K | $14K | $20K | $18K | $6K | $28K | $10K |
| Okkodo High School | $11K | $11K | $11K | $11K | $14K | $20K | $20K | $6K | $28K | $10K |
| Ordot Chalan Pago Elementary School | $7K | $7K | $7K | $8K | $10K | $20K | $20K | $6K | $27K | $10K |
| Pedro C Lujan Elementary School | $7K | $7K | $7K | $8K | $10K | $20K | $20K | $6K | $28K | $10K |
| Simon A. Sanchez High School | $11K | $11K | $11K | $11K | $14K | $16K | $18K | $6K | $7K | $10K |
| Southern High School | $11K | $11K | $11K | $11K | $14K | $20K | $20K | $6K | $25K | $10K |
| Talofofo Elementary School | $7K | $7K | $7K | $8K | $10K | $20K | $20K | $5K | $27K | $10K |
| Tamuning Elementary School | $7K | $7K | $7K | $8K | $10K | $20K | $20K | $5K | $27K | $10K |
| Tiyan High School | $11K | $11K | $11K | $11K | $14K | $20K | $20K | $5K | $28K | $10K |
| Upi Elementary School | $7K | $7K | $7K | $8K | $10K | $20K | $20K | $6K | $28K | $10K |
| Vicente S. A. Benavente Middle School | $11K | $11K | $11K | $11K | $14K | $20K | $20K | $6K | $27K | $10K |
| Wettengel Elementary School | $7K | $7K | $7K | $8K | $10K | $20K | $20K | $6K | $28K | $10K |
Recipient demographics
| Recipient | City | Discount Rate | Students | NSLP | Down Mbps | Up Mbps | Urban/Rural |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adacao Elementary School | Mangilao | 90% | 340 | 340 | 6,000 | 6,000 | Urban |
| Agana Heights Elementary School | Agana Heights | 90% | 306 | 274 | 6,000 | 6,000 | Urban |
| Agueda I. Johnston Middle School | Ordot Chalan Pago | 85% | 586 | 576 | 6,000 | 6,000 | Urban |
| Astumbo Elementary School | Dededo | 85% | 358 | 358 | 6,000 | 6,000 | Urban |
| Astumbo Middle School | Dededo | 90% | 427 | 427 | 6,000 | 6,000 | Urban |
| B. P. Carbullido Elementary School | Barrigada | 85% | 349 | 321 | 6,000 | 6,000 | Urban |
| Carlos L Taitano Elementary School | Sinajana | 90% | 358 | 351 | 6,000 | 6,000 | Urban |
| Chief Brodie Memorial School | Tamuning | 85% | 226 | 220 | 6,000 | 6,000 | Urban |
| Daniel Perez Elementary School | Yigo | 85% | 597 | 597 | 6,000 | 6,000 | Urban |
| Finegayan Elementary School | Dededo | 85% | 785 | 785 | 6,000 | 6,000 | Urban |
| Francisco B. Leon Guerrero Middle School | Dededo | 90% | 868 | 847 | 6,000 | 6,000 | Rural |
| George Washington High School | Maniglao | 85% | 1,144 | 997 | 6,000 | 6,000 | Urban |
| Guam Department Of Education-Central Offices | Barrigada | 90% | — | — | 10,000 | 10,000 | — |
| Harry S Truman Elementary School | Santa Rita | 90% | 216 | 150 | 6,000 | 6,000 | Rural |
| Henry B Price Elementary School | Mangilao | 85% | 517 | 517 | 6,000 | 6,000 | Urban |
| Inarajan Elementary School | Inarajan | 90% | 185 | 185 | 6,000 | 6,000 | Rural |
| Inarajan Middle School | Inarajan | 90% | 412 | 412 | 6,000 | 6,000 | Rural |
| Joaquin P. Torres Success Academy | Barrigada | 85% | 178 | 178 | 6,000 | 6,000 | Urban |
| John F. Kennedy High School | Tamuning | 85% | 1,644 | 1,249 | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Jose L. G. Rios Middle School | Piti | 90% | 644 | 644 | 6,000 | 6,000 | Rural |
| Juan M. Guerrero Elementary School | Harmon | 85% | 413 | 413 | 6,000 | 6,000 | Urban |
| Juan Q San Miguel Elementary School | Mongmong-Toto-Maite | 90% | 453 | 453 | 6,000 | 6,000 | Urban |
| Liguan Elementary School | Dededo | 90% | 397 | 397 | 6,000 | 6,000 | Urban |
| Luis P. Untalan Middle School | Barrigada | 90% | 920 | 779 | 6,000 | 6,000 | Urban |
| Lyndon B. Johnson Elementary School | Tamuning | 90% | 184 | 168 | 6,000 | 6,000 | Urban |
| Machananao Elementary School | Yigo | 90% | 379 | 379 | 6,000 | 6,000 | Rural |
| Manuel U. Lujan Elementary School | Yona | 90% | 465 | 465 | 6,000 | 6,000 | Rural |
| Marcial Sablan Elementary School | Agat | 85% | 267 | 267 | 6,000 | 6,000 | Rural |
| Maria A Ulloa Elementary School | Dededo | 90% | 495 | 495 | 6,000 | 6,000 | Urban |
| Merizo Elementary School | Merizo | 85% | 171 | 171 | 6,000 | 6,000 | Rural |
| Oceanview Middle School | Agat | 85% | 309 | 284 | 6,000 | 6,000 | Rural |
| Okkodo High School | Dededo | 90% | 1,496 | 1,235 | 6,000 | 6,000 | Rural |
| Ordot Chalan Pago Elementary School | Ordot Chalan Pago | 90% | 363 | 318 | 6,000 | 6,000 | Urban |
| Pedro C Lujan Elementary School | Barrigada | 85% | 365 | 361 | 6,000 | 6,000 | Urban |
| Simon A. Sanchez High School | Tamuning | 90% | 1,384 | 1,178 | 6,000 | 6,000 | Rural |
| Southern High School | Santa Rita | 85% | 1,020 | 979 | 6,000 | 6,000 | Rural |
| Talofofo Elementary School | Talofofo | 90% | 181 | 181 | 6,000 | 6,000 | Rural |
| Tamuning Elementary School | Tamuning | 85% | 602 | 559 | 6,000 | 6,000 | Urban |
| Tiyan High School | Barrigada | 85% | 944 | 861 | 6,000 | 6,000 | Urban |
| Upi Elementary School | Yigo | 90% | 420 | 420 | 6,000 | 6,000 | Urban |
| Vicente S. A. Benavente Middle School | Dededo | 90% | 944 | 944 | 6,000 | 6,000 | Urban |
| Wettengel Elementary School | Dededo | 85% | 571 | 571 | 6,000 | 6,000 | Urban |
Subsidies by service provider (top 10)
| Service provider | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacific Data Systems | — | $122K | $124K | $124K | $129K | $131K | $128K | $61K | $249K | $185K | $497K | $506K | $468K | $193K | $411K | — | $258K | $281K | $464K | — | $609K | $597K | $591K | — | — | — | — | — |
| Guam Telephone Authority | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $169K | $169K | $113K | $125K | $121K | — | — | $201K | $138K | — | $609K | $545K | $526K | $446K | $446K | $399K | — | — |
| Pacific Security Alarm, Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $215K | $1.3M | $1.3M | — | $246K | — | — | — |
| Micronesian Telecommunications Corporation | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $449K | $1.5M | $2K | $158K | $158K | $51K | — | — |
| InterIsland Systems Development & Integration, Inc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $250K | $545K | $101K | $985K | — | — | — |
| Guam Cellular & Paging, Inc. | — | $120K | $116K | $123K | $193K | $182K | $115K | $251K | $173K | $177K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UMDA Cable Systems, Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $262K | $244K | $237K | $122K | $247K | $26K | — | — |
| Technologies For Tomorrow Inc | — | — | — | — | $61K | $218K | $68K | — | $780K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Prompt Telecommunications | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $141K | $596K | — | — | — | — | — |
| Draycor Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $362K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Overview and provider figures are the entity’s total authorized disbursements (entity-wide, FCC Form 471 FRN Status). Per-recipient figures are a back-of-envelope estimate: each funding request line item’s post-discount cost divided equally among the line’s recipients. FY2010–2015 figures are from USAC legacy data (BEN level). FY2026 omitted (funding year in progress). Note: the last year or two in any disbursement series always looks artificially low (FY2025 invoices are still being paid), which is why figures dip at the end — that’s the real state of USAC’s data, not an error. Source: USAC Open Data, retrieved 2026-06-10.