Dedham School District
Overview
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total E-Rate subsidies | $17K | $86K | $201K | $56K | $45K | $35K | $33K | $216K | $119K | $18K | $21K | $34K | $35K | $27K | $34K | $29K | $25K | $29K | $29K | $27K | $23K | $22K | $10K | $20K | $18K | $22K | $21K | $24K |
| Average discount rate | 50% | 50% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 50% | 52% | 20% | 35% | 54% | 50% | 49% | 50% | 48% | 48% | 49% | 46% | 44% | 38% | 41% | 41% | 39% | 41% | 41% | 41% | 42% |
| Schools & libraries (in this area) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Service providers | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Avg download speed (Mbps) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 857 | 800 | 750 | 750 | 4,130 | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Avg upload speed (Mbps) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 720 | 608 | 510 | 510 | 4,104 | 260 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Subsidies by E-Rate service type
| Service type | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voice | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $2K | $2K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Telecomm Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $13K | $18K | $15K | $20K | $16K | $14K | $17K | $19K | $20K | $15K | $12K | $6K | $16K | $15K | $16K | $15K | $16K |
| Internal Connections | — | $58K | $164K | $22K | — | — | — | $176K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Data Transmission and/or Internet Access | $17K | $28K | $33K | $34K | $45K | $35K | $33K | $29K | $119K | $15K | $20K | $21K | $18K | $12K | $14K | $13K | $11K | $12K | $10K | $7K | $8K | $10K | $4K | $4K | $4K | $6K | $5K | $8K |
| Basic Maintenance of Internal Connections | — | — | $4K | — | — | — | — | $11K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Managed Internal Broadband Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Back of Envelope Estimate of Equal Distribution
| Recipient | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avery Elementary School | $3K | $12K | $28K | $7K | $6K | $4K | $4K | $27K | $15K | $24K |
| Dedham District Office | $3K | $3K | $4K | $4K | $6K | $4K | $4K | $4K | $15K | $24K |
| Dedham High School | $3K | $12K | $28K | $7K | $6K | $4K | $4K | $39K | $15K | $24K |
| Dedham Middle School | $3K | $12K | $28K | $7K | $6K | $4K | $4K | $27K | $15K | $24K |
| Early Childhood Education Center | $4K | $12K | $28K | $7K | $6K | $4K | $4K | $31K | $15K | $24K |
| Greenlodge Elementary School | $4K | $12K | $28K | $7K | $6K | $4K | $4K | $32K | $15K | $24K |
| Oakdale Elementary School | $3K | $12K | $28K | $7K | $6K | $4K | $4K | $31K | $15K | $24K |
| Riverdale Elementary School | $4K | $12K | $28K | $7K | $6K | $4K | $4K | $27K | $15K | $24K |
Recipient demographics
| Recipient | City | Discount Rate | Students | NSLP | Down Mbps | Up Mbps | Urban/Rural |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avery Elementary School | Dedham | 50% | 321 | 134 | 1,000 | 1,000 | Urban |
| Dedham District Office | Dedham | 50% | — | — | 1,000 | 1,000 | — |
| Dedham High School | Dedham | 50% | 719 | 226 | 1,000 | 1,000 | Urban |
| Dedham Middle School | Dedham | 50% | 555 | 182 | 1,000 | 1,000 | Urban |
| Early Childhood Education Center | Dedham | 50% | 285 | 79 | 1,000 | 1,000 | Urban |
| Greenlodge Elementary School | Dedham | 50% | 320 | 58 | 1,000 | 1,000 | Urban |
| Oakdale Elementary School | Dedham | 50% | 262 | 42 | 1,000 | 1,000 | Urban |
| Riverdale Elementary School | Dedham | 50% | 206 | 62 | 1,000 | 1,000 | Urban |
Subsidies by service provider (top 10)
| Service provider | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Center for Educational Leadership & Technology | $14K | $19K | $23K | $38K | $33K | $33K | $33K | $29K | $15K | $15K | $20K | $15K | $12K | $12K | $14K | $13K | $11K | $12K | $10K | $7K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HUB Technical Services LLC | — | $58K | $168K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verizon-New England Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $2K | — | $6K | $9K | $10K | $12K | $9K | $10K | $12K | $11K | $16K | $13K | $12K | $6K | $16K | $15K | $16K | $15K | $16K |
| OnX USA LLC | — | — | — | — | — | — | — | $187K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Comm-Tract Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | $104K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verizon Wireless fka Cellco Partnership | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $162 | $2K | $7K | $8K | $5K | $7K | $7K | $4K | $6K | $7K | $2K | $1K | — | — | — | — | — | — | — |
| Merrimack Education Center | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $8K | $10K | $4K | $4K | $4K | $6K | $5K | $8K |
| Comcast Business Communications | $2K | $6K | $8K | $8K | $9K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verizon Online LLC | $1K | $2K | $2K | $3K | $3K | $2K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $277 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Edline, LLC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $6K | $5K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Overview and provider figures are the entity’s total authorized disbursements (entity-wide, FCC Form 471 FRN Status). Per-recipient figures are a back-of-envelope estimate: each funding request line item’s post-discount cost divided equally among the line’s recipients. FY2010–2015 figures are from USAC legacy data (BEN level). FY2026 omitted (funding year in progress). Note: the last year or two in any disbursement series always looks artificially low (FY2025 invoices are still being paid), which is why figures dip at the end — that’s the real state of USAC’s data, not an error. Source: USAC Open Data, retrieved 2026-06-10.