Waltham Public School District
Overview
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total E-Rate subsidies | $98K | $59K | $39K | $47K | $114K | $23K | $29K | $29K | $22K | $62K | $73K | $95K | $66K | $66K | $55K | $48K | $44K | $31K | $28K | $30K | $31K | $18K | $27K | $26K | — | — | — | — |
| Average discount rate | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 60% | 44% | 67% | 67% | 65% | 66% | 59% | 55% | 60% | 55% | 55% | 54% | 54% | 46% | 49% | 49% | — | — | — | — |
| Schools & libraries (in this area) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Service providers | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | — | — | — | — |
| Avg download speed (Mbps) | 2,500 | 2,000 | 1,500 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 450 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Avg upload speed (Mbps) | 2,500 | 2,000 | 1,500 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 283 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Subsidies by E-Rate service type
| Service type | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voice | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $8K | $2K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Telecomm Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $29K | $30K | $29K | $26K | $27K | $26K | $15K | $12K | $13K | $23K | $18K | $20K | $19K | — | — | — | — |
| Internal Connections | $52K | $14K | — | $24K | $91K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Data Transmission and/or Internet Access | $28K | $27K | $20K | $23K | $23K | $23K | $29K | $29K | $22K | $53K | $71K | $66K | $36K | $37K | $29K | $20K | $18K | $16K | $16K | $17K | $8K | — | $7K | $7K | — | — | — | — |
| Basic Maintenance of Internal Connections | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Managed Internal Broadband Services | $17K | $18K | $18K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Back of Envelope Estimate of Equal Distribution
| Recipient | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Douglas Macarthur Elem School | $16K | $23K | $9K | $4K | $11K | $2K | $2K | $2K | $2K | $6K |
| Dual Language Program | $16K | $23K | $9K | $4K | $11K | $2K | $2K | $2K | — | — |
| Henry Whittemore Elem School | $16K | $23K | $9K | $4K | $11K | $2K | $2K | $2K | $2K | $6K |
| James Fitzgerald Elem School | $16K | $23K | $9K | $4K | $11K | $2K | $2K | $2K | $2K | $6K |
| John F Kennedy Middle School | $16K | $23K | $9K | $4K | $11K | $2K | $2K | $2K | $2K | $6K |
| Mcdevitt Middle School | $16K | $23K | $9K | $4K | $11K | $2K | $2K | $2K | $2K | $6K |
| Northeast Elementary School | $16K | $23K | $9K | $4K | $11K | $2K | $2K | $2K | $2K | $6K |
| Stanley Elementary | $16K | $23K | $9K | $4K | $11K | $2K | $2K | $2K | $2K | $6K |
| Thomas R Plympton Elem School | $16K | $23K | $9K | $4K | $11K | $2K | $2K | $2K | $2K | $6K |
| Waltham Public School District Facility Department | $3K | $2K | $2K | $2K | $2K | $2K | $2K | $2K | $2K | $6K |
| Waltham Public School District Office | $3K | $2K | $2K | $2K | $2K | $2K | $2K | $2K | $2K | $6K |
| Waltham Senior High School | $16K | $23K | $9K | $4K | $11K | $2K | $2K | $2K | $2K | $6K |
| Waltham Valor High School | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Recipient demographics
| Recipient | City | Discount Rate | Students | NSLP | Down Mbps | Up Mbps | Urban/Rural |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Douglas Macarthur Elem School | Waltham | 90% | 515 | 380 | 4,000 | 4,000 | Urban |
| Dual Language Program | Waltham | 85% | 219 | 186 | 4,000 | 4,000 | Urban |
| Henry Whittemore Elem School | Waltham | 85% | 355 | 347 | 4,000 | 4,000 | Urban |
| James Fitzgerald Elem School | Waltham | 85% | 352 | 260 | 4,000 | 4,000 | Urban |
| John F Kennedy Middle School | Waltham | 90% | 645 | 475 | 4,000 | 4,000 | Urban |
| Mcdevitt Middle School | Waltham | 85% | 604 | 600 | 4,000 | 4,000 | Urban |
| Northeast Elementary School | Waltham | 85% | 428 | 425 | 4,000 | 4,000 | Urban |
| Stanley Elementary | Waltham | 85% | 338 | 330 | 4,000 | 4,000 | Urban |
| Thomas R Plympton Elem School | Waltham | 85% | 335 | 285 | 4,000 | 4,000 | Urban |
| Waltham Public School District Facility Department | Waltham | 90% | — | — | 4,000 | 4,000 | — |
| Waltham Public School District Office | Waltham | 90% | — | — | 4,000 | 4,000 | — |
| Waltham Senior High School | Waltham | 85% | 1,784 | 1,314 | 4,000 | 4,000 | Urban |
| Waltham Valor High School | Waltham | 90% | 47 | 35 | 4,000 | 4,000 | Urban |
Subsidies by service provider (top 10)
| Service provider | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Center for Educational Leadership & Technology | — | — | — | $23K | $23K | $23K | $29K | $29K | $22K | $53K | $71K | $60K | $31K | $31K | $25K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verizon-New England Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $8K | — | $26K | $26K | $26K | $23K | $24K | $24K | $13K | $8K | $12K | $22K | $18K | $17K | $18K | — | — | — | — |
| The Ockers Company | $52K | $14K | — | $24K | $91K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Merrimack Education Center | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $284 | $273 | $285 | — | $16K | $18K | $16K | $16K | $17K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| COGENT COMMUNICATIONS, INC. dba PSINet, Inc. | $28K | $27K | $20K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wyebot, Inc. | $17K | $18K | $18K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sprint Spectrum, L.P. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $233 | $2K | $3K | $3K | $4K | $3K | $3K | $2K | $2K | $4K | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Edline, LLC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $6K | $5K | $5K | $5K | $4K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verio fka Verio, Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $7K | $7K | — | — | — | — |
| Cogent Communications, Inc. dba PSINet, Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $8K | — | — | — | — | — | — | — |
Overview and provider figures are the entity’s total authorized disbursements (entity-wide, FCC Form 471 FRN Status). Per-recipient figures are a back-of-envelope estimate: each funding request line item’s post-discount cost divided equally among the line’s recipients. FY2010–2015 figures are from USAC legacy data (BEN level). FY2026 omitted (funding year in progress). Note: the last year or two in any disbursement series always looks artificially low (FY2025 invoices are still being paid), which is why figures dip at the end — that’s the real state of USAC’s data, not an error. Source: USAC Open Data, retrieved 2026-06-10.