Prospect Hill Academy Charter School District
Overview
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total E-Rate subsidies | $209K | $238K | $238K | $207K | $82K | $160K | $140K | $143K | $147K | $134K | $212K | — | $65K | $57K | $58K | $6K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Average discount rate | 86% | 88% | 88% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 40% | 53% | 70% | — | 80% | 80% | 80% | 74% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Schools & libraries (in this area) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Service providers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | — | 2 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Avg download speed (Mbps) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Avg upload speed (Mbps) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Subsidies by E-Rate service type
| Service type | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voice | — | — | — | — | — | — | — | — | $3K | $7K | $9K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Telecomm Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $10K | $2K | $8K | $6K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Internal Connections | $31K | — | — | — | $9K | $36K | $17K | $20K | — | — | $103K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Data Transmission and/or Internet Access | $175K | $233K | $233K | $207K | $74K | $123K | $123K | $123K | $144K | $127K | $100K | — | $55K | $55K | $50K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Basic Maintenance of Internal Connections | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Managed Internal Broadband Services | $4K | $5K | $5K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Back of Envelope Estimate of Equal Distribution
| Recipient | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Nif) Prospect Hill Academy Charter School - Admin Office | $58K | $58K | $58K | $52K | $54K | — | — | — | — | — |
| (Nif) Prospect Hill Academy Charter School - Markley Data Center | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Prospect Hill Academy Charter School - Lower Elem Campus | $70K | $60K | $60K | $52K | $57K | $52K | $41K | $58K | $49K | $45K |
| Prospect Hill Academy Charter School - Middle Hsci Campus | $70K | $60K | $60K | $52K | $57K | $58K | $56K | $48K | $49K | $45K |
| Prospect Hill Academy Charter School - Upper Elem Campus | $70K | $60K | $60K | $52K | $57K | $50K | $43K | $57K | $49K | $45K |
Recipient demographics
| Recipient | City | Discount Rate | Students | NSLP | Down Mbps | Up Mbps | Urban/Rural |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Nif) Prospect Hill Academy Charter School - Admin Office | Somerville | 90% | — | — | 10,000 | 10,000 | — |
| (Nif) Prospect Hill Academy Charter School - Markley Data Center | Boston | 90% | — | — | 10,000 | 10,000 | — |
| Prospect Hill Academy Charter School - Lower Elem Campus | Somerville | 85% | 247 | 247 | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Prospect Hill Academy Charter School - Middle Hsci Campus | Cambridge | 85% | 445 | 445 | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Prospect Hill Academy Charter School - Upper Elem Campus | Somerville | 85% | 203 | 203 | 10,000 | 10,000 | Urban |
Subsidies by service provider (top 10)
| Service provider | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whally Computer Associates, Inc. | $209K | $238K | $238K | $207K | $82K | $36K | $17K | $20K | — | — | $103K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Comcast Business Communications | — | — | — | — | — | $123K | $123K | $123K | $145K | $129K | $101K | — | $55K | $55K | $50K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verizon Wireless (Cellco Partnership) | — | — | — | — | — | — | — | — | $2K | $5K | $6K | — | $10K | $2K | $8K | $6K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Earthlink Inc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $2K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Overview and provider figures are the entity’s total authorized disbursements (entity-wide, FCC Form 471 FRN Status). Per-recipient figures are a back-of-envelope estimate: each funding request line item’s post-discount cost divided equally among the line’s recipients. FY2010–2015 figures are from USAC legacy data (BEN level). FY2026 omitted (funding year in progress). Note: the last year or two in any disbursement series always looks artificially low (FY2025 invoices are still being paid), which is why figures dip at the end — that’s the real state of USAC’s data, not an error. Source: USAC Open Data, retrieved 2026-06-10.