New York Public Library
Overview
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total E-Rate subsidies | $1.8M | $1.9M | $1.6M | $1.5M | $1.5M | $1.7M | $1.6M | $1.7M | $1.7M | $1.7M | $1.4M | $2.1M | $2.1M | $2.0M | $1.8M | $1.6M | $1.6M | $1.8M | $1.4M | $2.1M | $1.2M | $1.8M | $1.5M | $2.1M | $1.9M | $1.7M | $3.5M | $4.7M |
| Average discount rate | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 87% | 87% | 79% | 85% | 85% | 85% | 85% | 84% | 81% | 81% | 83% | 85% | 84% | 78% | 79% | 83% | 85% | 81% | 77% | 78% | 78% |
| Schools & libraries (in this area) | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Service providers | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 11 | 10 | 11 | 19 | 24 | 20 | 20 | 23 | 23 | 23 | 24 |
| Avg download speed (Mbps) | 3,802 | 3,525 | 2,201 | 2,095 | 1,221 | 1,760 | 1,879 | 1,661 | 790 | 971 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Avg upload speed (Mbps) | 3,802 | 3,525 | 2,201 | 2,095 | 1,221 | 1,744 | 1,864 | 1,645 | 790 | 971 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Subsidies by E-Rate service type
| Service type | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voice | — | — | — | — | — | — | — | $43K | $148K | $220K | $21K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Telecomm Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $286K | $2.0M | $1.9M | $1.8M | $1.6M | $1.5M | $1.4M | $1.1M | $1.0M | $1.2M | $1.1M | $1.0M | $1.2M | $1.5M | $1.3M | $1.3M | $1.3M | $1.7M |
| Internal Connections | $100K | $113K | — | $93K | $74K | $91K | $65K | — | — | $31K | $954K | — | — | — | — | — | — | $561K | $293K | $779K | — | $667K | $123K | $271K | $488K | $266K | $2.1M | $2.8M |
| Data Transmission and/or Internet Access | $1.7M | $1.8M | $1.6M | $1.4M | $1.5M | $1.6M | $1.6M | $1.7M | $1.5M | $1.5M | $112K | $112K | $177K | $191K | $116K | $93K | $122K | $87K | $89K | $101K | $66K | $124K | $155K | $298K | $171K | $105K | $84K | $144K |
| Basic Maintenance of Internal Connections | $16K | $22K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Managed Internal Broadband Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Back of Envelope Estimate of Equal Distribution
| Recipient | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Nif) 270 Madison | $33K | $30K | $17K | — | — | — | — | — | — | — |
Recipient demographics
| Recipient | City | Discount Rate | Students | NSLP | Down Mbps | Up Mbps | Urban/Rural |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Nif) 270 Madison | New York | 90% | — | — | 2,000 | 2,000 | — |
Subsidies by service provider (top 10)
| Service provider | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verizon- New York Inc. | — | — | — | — | — | — | — | $46K | $525K | $1.1M | — | $1.8M | $1.7M | $1.6M | $1.4M | $1.2M | $1.2M | $866K | $810K | $1.1M | $979K | $871K | $998K | $961K | $1.1M | $1.0M | $1.0M | $1.3M |
| Lightower Fiber Networks II, LLC | $1.6M | $1.7M | $1.5M | $1.3M | $1.3M | $1.4M | $1.4M | $1.5M | $975K | $428K | $184K | $133K | $108K | $67K | $45K | $35K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Metromedia Fiber Network | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $203K | $234K | $233K | $227K | $73K | — | — | — | — | $177K | $154K | $24K | $179K | $160K | $297K |
| Zayo Group, LLC | $67K | $91K | $65K | $104K | $182K | $178K | $144K | $176K | $169K | $124K | $196K | $147K | $149K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Avaya Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $536K | $758K |
| Computer Network Solutions, LLC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $49K | $53K | — | — | $158K | $929K |
| Sprint Spectrum, L.P. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $11K | $19K | $24K | $42K | $61K | $69K | $78K | $162K | $169K | $123K | $110K | $76K | $37K | $44K | $44K | $32K | $23K | — |
| MoreDirect, Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $363K | $293K | $455K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Insight Public Sector Inc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $3K | $3K | — | — | $1.0M | — |
| Nysernet.Org, Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $60K | $69K | $89K | $101K | $66K | $120K | $155K | $296K | — | — | — | — |
Overview and provider figures are the entity’s total authorized disbursements (entity-wide, FCC Form 471 FRN Status). Per-recipient figures are a back-of-envelope estimate: each funding request line item’s post-discount cost divided equally among the line’s recipients. FY2010–2015 figures are from USAC legacy data (BEN level). FY2026 omitted (funding year in progress). Note: the last year or two in any disbursement series always looks artificially low (FY2025 invoices are still being paid), which is why figures dip at the end — that’s the real state of USAC’s data, not an error. Source: USAC Open Data, retrieved 2026-06-10.