Pickerington School District
Overview
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total E-Rate subsidies | — | $791K | $184K | $182K | $196K | $214K | $397K | $155K | $163K | $408K | $284K | $127K | $94K | $109K | $128K | $113K | $171K | $138K | $121K | $132K | $141K | $144K | $134K | $114K | $77K | — | — | — |
| Average discount rate | 80% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 45% | 40% | 50% | 49% | 48% | 48% | 44% | 41% | 41% | 41% | 41% | 42% | 41% | 40% | 38% | 38% | 38% | — | — |
| Schools & libraries (in this area) | — | 15 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Service providers | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | — | — |
| Avg download speed (Mbps) | 10,000 | 19,286 | 18,647 | 13,785 | 13,984 | 7,672 | 7,672 | 7,672 | 2,080 | 2,080 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Avg upload speed (Mbps) | 10,000 | 18,470 | 18,647 | 13,785 | 13,984 | 7,672 | 7,672 | 7,672 | 2,080 | 2,080 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Subsidies by E-Rate service type
| Service type | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voice | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $3K | $10K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Telecomm Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $17K | — | $17K | $15K | $10K | $74K | $72K | $57K | $69K | $67K | $78K | $64K | $52K | $31K | — | — | — |
| Internal Connections | — | $791K | $32K | — | $20K | $52K | $234K | — | $10K | $263K | $171K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Data Transmission and/or Internet Access | — | — | $152K | $182K | $175K | $162K | $163K | $155K | $153K | $141K | $103K | $109K | $94K | $92K | $113K | $103K | $97K | $66K | $64K | $64K | $74K | $66K | $70K | $62K | $46K | — | — | — |
| Basic Maintenance of Internal Connections | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Managed Internal Broadband Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Back of Envelope Estimate of Equal Distribution
| Recipient | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bus Garage/Maintenance Dept. | — | — | $4K | $6K | $6K | $6K | $6K | $6K | $5K | $5K |
| Diley Middle School | — | $51K | $13K | $13K | $17K | $14K | $27K | $10K | $9K | $30K |
| Fairfield Elementary School | — | $51K | $11K | $11K | $11K | $14K | $27K | $10K | $9K | $30K |
| Harmon Middle School | — | $51K | $13K | $13K | $17K | $14K | $24K | $10K | $9K | $28K |
| Heritage Elementary School | — | $51K | $11K | $11K | $11K | $14K | $24K | $10K | $9K | $20K |
| Lakeview Junior High | — | $51K | $13K | $13K | $16K | $14K | $24K | $10K | $9K | $35K |
| Pickerington Elementary School | — | $51K | $9K | $11K | $6K | $10K | $23K | $6K | $15K | $35K |
| Pickerington High School Central | — | $51K | $13K | $13K | $17K | $19K | $37K | $12K | $9K | $28K |
| Pickerington High School North | — | $51K | $13K | $13K | $13K | $19K | $37K | $12K | $9K | $27K |
| Pickerington S D Board Of Education | — | — | $4K | $6K | $6K | $6K | $6K | $6K | $5K | $5K |
| Pickerington S D Football Stadium | — | — | — | — | — | — | — | — | $5K | $5K |
| Pickerington S D Maintenance Bldg. | — | — | $4K | $6K | $6K | $6K | $6K | $6K | $5K | $5K |
| Ridgeview Jr High School | — | $51K | $13K | $13K | $13K | $14K | $27K | $10K | $9K | $29K |
| Sycamore Creek Elementary School | — | $51K | $9K | $11K | $14K | $13K | $25K | $10K | $9K | $31K |
| Toll Gate Elementary School | — | $51K | $13K | $13K | $13K | $14K | $27K | $10K | $9K | $24K |
| Toll Gate Middle School | — | $51K | $13K | $13K | $13K | $14K | $24K | $10K | $9K | $30K |
| Tussing Elementary | — | $74K | $9K | $11K | $11K | $12K | $25K | $10K | $19K | $27K |
| Violet Elementary School | — | $51K | $8K | $11K | $11K | $13K | $27K | $10K | $9K | $26K |
| Pickerington Academy | — | $51K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pickerington Alternative School | — | — | $13K | — | — | — | — | — | — | — |
Recipient demographics
| Recipient | City | Discount Rate | Students | NSLP | Down Mbps | Up Mbps | Urban/Rural |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bus Garage/Maintenance Dept. | Pickerington | 80% | — | — | 10,000 | 10,000 | — |
| Diley Middle School | Pickerington | 80% | 581 | 324 | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Fairfield Elementary School | Pickerington | 80% | 520 | 311 | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Harmon Middle School | Pickerington | 80% | 618 | 400 | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Heritage Elementary School | Pickerington | 80% | 406 | 228 | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Lakeview Junior High | Pickerington | 80% | 898 | 423 | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Pickerington Elementary School | Pickerington | 80% | 541 | 332 | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Pickerington High School Central | Pickerington | 80% | 1,863 | 927 | 10,000 | 10,000 | Rural |
| Pickerington High School North | Pickerington | 80% | 1,928 | 796 | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Pickerington S D Board Of Education | Pickerington | 80% | — | — | 10,000 | 10,000 | — |
| Pickerington S D Football Stadium | Pickerington | 80% | — | — | 10,000 | 10,000 | — |
| Pickerington S D Maintenance Bldg. | Pickerington | 80% | — | — | 10,000 | 10,000 | — |
| Ridgeview Jr High School | Pickerington | 80% | 911 | 524 | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Sycamore Creek Elementary School | Pickerington | 80% | 689 | 292 | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Toll Gate Elementary School | Pickerington | 80% | 920 | 368 | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Toll Gate Middle School | Pickerington | 80% | 585 | 234 | 10,000 | 10,000 | Rural |
| Tussing Elementary | Reynoldsburg | 80% | 654 | 594 | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Violet Elementary School | Pickerington | 80% | 536 | 296 | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Pickerington Academy | Pickerington | 50% | 167 | 54 | 40,000 | 40,000 | Urban |
| Pickerington Alternative School | Pickerington | 50% | 114 | 64 | 40,000 | 40,000 | Urban |
Subsidies by service provider (top 10)
| Service provider | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metropolitan Educational Council | — | — | — | — | — | — | — | — | $102K | $103K | $103K | $109K | $94K | $92K | $113K | $103K | $96K | $66K | $64K | $64K | $74K | $66K | $70K | $62K | $46K | — | — | — |
| Metropolitan Educational Technology Association | — | — | $152K | $182K | $175K | $162K | $163K | $155K | $51K | $39K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ahead in the Cloud, LLC | — | $791K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pomeroy IT Solutions Sales Company, Inc. | — | — | — | — | — | $37K | — | — | — | $183K | $171K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| The Ohio Bell Telephone Company | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $40K | $37K | $32K | $48K | $46K | $60K | $51K | $44K | $31K | — | — | — |
| Presidio Networked Solutions Group LLC | — | — | — | — | — | — | $234K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AT&T Corporation | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $34K | $27K | $14K | $10K | $11K | $9K | $8K | $7K | $168 | — | — | — |
| Choice One Communications of Ohio Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $10K | $17K | — | $17K | $15K | $10K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Forward Edge, LLC | — | — | — | — | — | $15K | — | — | $10K | $38K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sprint Spectrum, L.P. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $8K | $11K | $11K | $10K | $9K | $4K | — | — | — | — | — |
Overview and provider figures are the entity’s total authorized disbursements (entity-wide, FCC Form 471 FRN Status). Per-recipient figures are a back-of-envelope estimate: each funding request line item’s post-discount cost divided equally among the line’s recipients. FY2010–2015 figures are from USAC legacy data (BEN level). FY2026 omitted (funding year in progress). Note: the last year or two in any disbursement series always looks artificially low (FY2025 invoices are still being paid), which is why figures dip at the end — that’s the real state of USAC’s data, not an error. Source: USAC Open Data, retrieved 2026-06-10.