North Providence School Dist
Overview
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total E-Rate subsidies | $27K | $7K | $24K | $24K | $97K | $25K | $23K | $23K | $26K | $27K | $34K | $60K | $48K | $50K | $61K | $79K | $66K | $61K | $32K | $23K | $29K | $23K | $28K | $24K | — | $18K | $25K | $10K |
| Average discount rate | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 70% | 60% | 50% | 52% | 66% | 55% | 55% | 53% | 56% | 53% | 53% | 52% | 47% | 47% | 43% | 47% | 45% | — | 46% | 47% | 41% |
| Schools & libraries (in this area) | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Service providers | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | — | 3 | 2 | 1 |
| Avg download speed (Mbps) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Avg upload speed (Mbps) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Subsidies by E-Rate service type
| Service type | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voice | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $761 | $7K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Telecomm Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $27K | $19K | $31K | $35K | $51K | $39K | $33K | $24K | $16K | $22K | $17K | $21K | $21K | — | $12K | $25K | — |
| Internal Connections | $22K | — | — | — | $73K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Data Transmission and/or Internet Access | $5K | $7K | $24K | $24K | $25K | $25K | $23K | $23K | $26K | $27K | $27K | $33K | $28K | $19K | $26K | $28K | $27K | $28K | $7K | $7K | $7K | $6K | $7K | $3K | — | $6K | — | $10K |
| Basic Maintenance of Internal Connections | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Managed Internal Broadband Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wi-Fi Hotspots Services and Equipment | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Back of Envelope Estimate of Equal Distribution
| Recipient | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Nif) North Providence School Department Administration Building | $736 | $736 | $3K | $3K | $2K | $2K | $2K | $7K | $7K | $7K |
| Birchwood School | $4K | $3K | $3K | $3K | $15K | $2K | $5K | $8K | $8K | $10K |
| Centredale School | $4K | $3K | $3K | $3K | $15K | $2K | $5K | $7K | $7K | $7K |
| Greystone Elementary School | $4K | $3K | $3K | $3K | $15K | $2K | $5K | $7K | $7K | $7K |
| Marieville Elementary School | — | — | — | — | $2K | $2K | $4K | $7K | $7K | $7K |
| Mcguire Elementary School | $4K | $3K | $3K | $3K | $2K | $2K | $25K | $7K | $1K | $7K |
| North Providence High School | $8K | $7K | $9K | $9K | $25K | $41K | $16K | $16K | $20K | $22K |
| Olney Elementary School | $4K | $3K | $3K | $3K | $2K | $2K | $27K | $1K | $1K | $7K |
| Ricci School | $4K | $3K | $3K | $3K | $15K | $2K | $5K | $8K | $8K | $10K |
| Whelan Elementary School | $4K | $3K | $3K | $3K | $15K | $2K | $5K | $7K | $7K | $7K |
Recipient demographics
| Recipient | City | Discount Rate | Students | NSLP | Down Mbps | Up Mbps | Urban/Rural |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Nif) North Providence School Department Administration Building | North Providence | 60% | — | — | 1,000 | 1,000 | — |
| Birchwood School | N Providence | 60% | 386 | 163 | 1,000 | 1,000 | Urban |
| Centredale School | N Providence | 60% | 225 | 118 | 1,000 | 1,000 | Urban |
| Greystone Elementary School | N Providence | 60% | 296 | 110 | 1,000 | 1,000 | Urban |
| Marieville Elementary School | Providence | 60% | 259 | 157 | 1,000 | 1,000 | Urban |
| Mcguire Elementary School | N Providence | 60% | 383 | 144 | 1,000 | 1,000 | Urban |
| North Providence High School | N Providence | 60% | 1,042 | 490 | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Olney Elementary School | Providence | 60% | 398 | 147 | 1,000 | 1,000 | Urban |
| Ricci School | N Providence | 60% | 396 | 187 | 1,000 | 1,000 | Urban |
| Whelan Elementary School | Providence | 60% | 240 | 111 | 1,000 | 1,000 | Urban |
Subsidies by service provider (top 10)
| Service provider | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rhode Island Network for Educational Technology, Inc. | $5K | $7K | $24K | $24K | $25K | $25K | $23K | $23K | $26K | $27K | $27K | $33K | $28K | $16K | $26K | $28K | $27K | $28K | $7K | $7K | $7K | $6K | $7K | $3K | — | $6K | — | $10K |
| Windstream Communications, Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $8K | $31K | $38K | $34K | $32K | $21K | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verizon Rhode Island | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $6K | $742 | $10K | — | — | — | $12K | $21K | $15K | $19K | $19K | — | $11K | $24K | — |
| Whally Computer Associates, Inc. | $22K | — | — | — | $73K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cox Rhode Island Telcom, LLC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $6K | $24K | $16K | $12K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verizon Wireless (Cellco Partnership) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $410 | $3K | $3K | $4K | $3K | $3K | $5K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CTC Communications Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $242 | $206 | $2K | $2K | $2K | $2K | — | $648 | $964 | — |
| Sprint Spectrum, L.P. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $761 | — | — | — | — | — | — | — | $437 | $3K | $4K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PowerIT, LLC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $3K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Custom Computer Specialist, Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Overview and provider figures are the entity’s total authorized disbursements (entity-wide, FCC Form 471 FRN Status). Per-recipient figures are a back-of-envelope estimate: each funding request line item’s post-discount cost divided equally among the line’s recipients. FY2010–2015 figures are from USAC legacy data (BEN level). FY2026 omitted (funding year in progress). Note: the last year or two in any disbursement series always looks artificially low (FY2025 invoices are still being paid), which is why figures dip at the end — that’s the real state of USAC’s data, not an error. Source: USAC Open Data, retrieved 2026-06-10.