China Spring Independent School District
Overview
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total E-Rate subsidies | $176K | $143K | $58K | $57K | $156K | $35K | $35K | $115K | $51K | $40K | $41K | $48K | $30K | $20K | $38K | $35K | $31K | $20K | $16K | $17K | $9K | $10K | $13K | $12K | $13K | $8K | $86K | $6K |
| Average discount rate | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 61% | 60% | 44% | 53% | 50% | 47% | 51% | 53% | 47% | 47% | 47% | 46% | 46% | 44% | 47% | 44% | 41% | 40% | 44% | 46% | 40% |
| Schools & libraries (in this area) | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Service providers | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 6 | 6 |
| Avg download speed (Mbps) | 10,000 | 4,600 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Avg upload speed (Mbps) | 10,000 | 4,600 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Subsidies by E-Rate service type
| Service type | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voice | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $5K | $8K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Telecomm Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $15K | $22K | $11K | $28K | $25K | $21K | $14K | $10K | $12K | $9K | $10K | $5K | $7K | $6K | $7K | $6K | $6K |
| Internal Connections | $160K | $48K | — | — | $107K | — | — | $63K | $16K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $78K | — |
| Data Transmission and/or Internet Access | $16K | $95K | $58K | $57K | $41K | $35K | $35K | $52K | $35K | $35K | $32K | $33K | $8K | $9K | $10K | $10K | $10K | $6K | $6K | $5K | — | — | $8K | $5K | $8K | $1K | $2K | — |
| Basic Maintenance of Internal Connections | — | — | — | — | $9K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Managed Internal Broadband Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Back of Envelope Estimate of Equal Distribution
| Recipient | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China Spring Admin | $2K | $2K | $2K | $2K | $2K | $5K | $5K | — | — | — |
| China Spring Admin | — | — | — | — | — | — | — | — | $5K | $6K |
| China Spring Elementary School | $18K | $19K | $10K | $10K | — | — | — | — | — | — |
| China Spring High School | $57K | $47K | $19K | $19K | $33K | $5K | $5K | $21K | $9K | $6K |
| China Spring Intermediate | $57K | $26K | $10K | $11K | $33K | $5K | $5K | $28K | $9K | $6K |
| China Spring Isd Gym | $2K | $2K | $2K | — | — | — | — | — | — | — |
| China Spring Middle School | $42K | $11K | $2K | $2K | $25K | $5K | $5K | $14K | $5K | $6K |
| China Spring Primary School | $57K | $23K | $10K | $11K | $33K | $5K | $5K | $28K | $9K | $6K |
| Daep | $2K | $2K | $2K | $2K | $6K | $5K | $5K | $14K | $5K | $6K |
| Turn Around Graduate | $2K | $11K | $2K | $2K | $25K | $5K | $5K | $11K | $9K | $6K |
Recipient demographics
| Recipient | City | Discount Rate | Students | NSLP | Down Mbps | Up Mbps | Urban/Rural |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China Spring Admin | China Spring | 60% | — | — | 10,000 | 10,000 | — |
| China Spring Admin | China Spring | 60% | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | Rural |
| China Spring Elementary School | Waco | 60% | 604 | 196 | 10,000 | 10,000 | Urban |
| China Spring High School | China Spring | 60% | 917 | 223 | 10,000 | 10,000 | Rural |
| China Spring Intermediate | Waco | 60% | 487 | 164 | 10,000 | 10,000 | Urban |
| China Spring Isd Gym | China Spring | 60% | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | Urban |
| China Spring Middle School | China Spring | 50% | 511 | 148 | 10,000 | 10,000 | Urban |
| China Spring Primary School | China Spring | 60% | 451 | 182 | 10,000 | 10,000 | Rural |
| Daep | China Spring | 60% | 1 | 1 | 10,000 | 10,000 | Rural |
| Turn Around Graduate | China Spring | 60% | 15 | 5 | 10,000 | 10,000 | Rural |
Subsidies by service provider (top 10)
| Service provider | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charter Communications Operating, LLC | $16K | $95K | $58K | $57K | $41K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Weaver Technologies, LLC | $160K | — | — | — | $24K | — | — | $63K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Time Warner Cable Business LLC | — | — | — | — | — | $35K | $35K | $35K | $35K | $35K | $32K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Birch Telecom, Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $5K | $8K | $11K | $10K | $11K | $12K | $8K | $8K | $7K | $7K | $7K | $7K | $7K | $4K | $5K | $5K | $4K | — | — |
| Texas State Technical College Waco | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $33K | $8K | $9K | $10K | $9K | $9K | $6K | $6K | $5K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Howard Technology Solutions | — | — | — | — | $92K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Southwestern Bell Telephone, L.P. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $4K | $12K | — | $13K | $11K | $8K | $3K | $3K | $2K | — | — | — | — | — | $1K | $4K | $4K |
| Alltel Supply, Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $50K | — |
| Rio Brazos Education Cooperative | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $8K | $5K | $8K | $1K | $27K | — |
| Cloud Ingenuity LLC | — | $48K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Overview and provider figures are the entity’s total authorized disbursements (entity-wide, FCC Form 471 FRN Status). Per-recipient figures are a back-of-envelope estimate: each funding request line item’s post-discount cost divided equally among the line’s recipients. FY2010–2015 figures are from USAC legacy data (BEN level). FY2026 omitted (funding year in progress). Note: the last year or two in any disbursement series always looks artificially low (FY2025 invoices are still being paid), which is why figures dip at the end — that’s the real state of USAC’s data, not an error. Source: USAC Open Data, retrieved 2026-06-10.