Milwaukee Public Schools
Overview
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total E-Rate subsidies | $947K | $1.5M | $1.5M | $10.9M | $5.9M | $5.6M | $6.0M | $5.8M | $5.8M | $4.2M | $9.6M | $4.2M | $3.5M | $4.1M | $4.2M | — | $3.8M | $3.4M | $3.2M | $4.6M | $5.1M | $5.1M | $3.8M | $10.7M | $3.3M | $4.7M | $6.7M | $17.1M |
| Average discount rate | 90% | 90% | 90% | 86% | 88% | 90% | 88% | 63% | 70% | 77% | 82% | 87% | 87% | 87% | 85% | — | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 87% | 85% | 86% | 84% | 85% | 81% | 84% |
| Schools & libraries (in this area) | 139 | 139 | 132 | 136 | 136 | 132 | 136 | 133 | 131 | 137 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Service providers | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | — | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 19 | 16 | 16 | 14 | 13 | 15 |
| Avg download speed (Mbps) | 4,684 | 4,684 | 4,684 | 4,684 | 5,896 | 5,896 | 5,942 | 4,482 | 4,519 | 6,240 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Avg upload speed (Mbps) | 4,684 | 4,684 | 4,684 | 4,684 | 5,896 | 5,896 | 5,942 | 4,482 | 4,519 | 6,240 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Subsidies by E-Rate service type
| Service type | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voice | — | — | — | — | — | — | — | $40K | $137K | $235K | $329K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Telecomm Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $3.8M | $4.2M | $3.4M | $3.9M | $4.1M | — | $3.2M | $3.1M | $2.9M | $2.5M | $4.0M | $3.8M | $3.3M | $4.0M | $847K | $3.2M | $3.9M | $3.6M |
| Internal Connections | — | — | — | $9.4M | $291K | — | $344K | — | — | — | $5.4M | — | — | — | — | — | — | — | — | $1.7M | $437K | $1.1M | $395K | $6.5M | $2.4M | $1.5M | $2.7M | $13.4M |
| Data Transmission and/or Internet Access | $947K | $1.5M | $1.5M | $1.5M | $5.6M | $5.6M | $5.6M | $5.7M | $5.7M | $4.0M | $152K | $65K | $111K | $112K | $109K | — | $161K | $79K | $161K | $152K | $63K | $242K | $45K | $171K | $27K | — | $52K | $34K |
| Basic Maintenance of Internal Connections | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $48K | — | — | $452K | $170K | $143K | $125K | $665K | — | — | — | — | — | — | — |
| Managed Internal Broadband Services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Back of Envelope Estimate of Equal Distribution
| Recipient | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accelerated Learning | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Alba (076) | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Alcott Elementary School | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Allen Field Elementary School | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Alliance Hs (042) | $97 | $97 | — | $54K | $2K | — | $3K | — | — | $1K |
| Andrew S. Douglas School | $7K | $7K | $7K | $79K | $22K | $22K | $22K | $23K | — | — |
| Audubon Hs (090) | $97 | $97 | — | $54K | $2K | — | — | — | — | $1K |
| Audubon Middle School | $12K | $12K | $13K | $84K | $48K | $46K | $49K | $46K | $47K | $30K |
| Auer Avenue Elementary School | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Barack Obama School Of Career And Technical Education | $11K | $11K | $11K | $83K | $35K | $32K | $35K | $33K | $33K | $30K |
| Barton Elementary School | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Bay View High School | $12K | $12K | $13K | $84K | $46K | $46K | $49K | $46K | $47K | $30K |
| Bay View Montessori Lower Campus | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Bethune Academy (356) | $7K | $7K | $7K | $79K | $22K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Bradley Tech Hs | $12K | $12K | $13K | $84K | $48K | $46K | $49K | $46K | $47K | $30K |
| Brown Street Academy | $7K | $7K | $7K | $79K | $22K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Browning Elementary School | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Bruce Elementary School | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Bryant Elementary School | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Burbank Elementary School | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Burdick Elementary School | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Carson Academy | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Carver Academy (102) | $7K | $7K | $7K | $79K | $22K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Cass Street Elementary School | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Clarke Street Elem School | $7K | $7K | $7K | $79K | $22K | $22K | $22K | $23K | $23K | $23K |
| Clemens Elementary School | $7K | $7K | $7K | $79K | $22K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Clement Ave Elementary School | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Community Hs (004) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $30K |
| Congress Elementary School | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Cooper Elementary School | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Craig Montessori School | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Cs-Administration | $196K | $196K | $197K | $197K | $1.1M | $1.1M | $1.2M | $1.2M | $1.2M | $570K |
| Curtin Elementary School | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Daniel Webster Secondary School | — | — | — | — | — | — | $22K | $23K | — | — |
| Doerfler Elementary School | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Dr Martin L King Jr Elem Sch | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $22K | $23K | $23K | $23K |
| Eighty-First St Elem School | $7K | $7K | $7K | $79K | $22K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Elm Creative Arts Elem School | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Emerson Elementary School | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Engleburg Elementary School | $7K | $7K | $7K | $79K | $22K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Facilities And Maintenance | $11K | $11K | $11K | $11K | $32K | $32K | $32K | $33K | $33K | $30K |
| Fairview Elementary School | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Fernwood Elementary School | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Fifty-Third Street Elem School | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Forest Home Ave Elem School | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Frances Starms Discovery Ctr | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Franklin Elementary School | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Fratney Elementary School | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Gaenslen Elementary School | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Garland Elementary School | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Golda Meir School | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Goodrich Elementary School | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Grant Elementary School | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $22K | $23K | $23K | $23K |
| Grantosa Drive Elem School | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Green Bay Ave Elementary Sch | — | — | — | — | — | — | $22K | $23K | $23K | — |
| Green Tree Preparatory Academy | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | — | — | — | — |
| Greenfield Elementary School | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Hamilton High School | $12K | $12K | $13K | $84K | $48K | $46K | $49K | $46K | $47K | $30K |
| Hampton Elementary School | $7K | $7K | $7K | $79K | $22K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Hartford Ave Elementary School | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Hawley Environmental School | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Hawthorne Elementary School | $7K | $7K | $7K | $79K | $22K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Hayes Bilingual School | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Hi-Mount Blvd Elementary Sch | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $22K | $23K | $23K | $23K |
| Holmes Elementary School | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Honey Creek Elementary School | $97 | $97 | — | $54K | $2K | — | $3K | — | — | $1K |
| Hopkins And Lloyd Community School | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $22K | $23K | $23K | $23K |
| Humboldt Park Elem School | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Ideal | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Jackson Elem. (377) | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| James Groppi High School | $11K | $11K | $11K | $83K | $35K | $32K | $32K | $33K | $33K | $30K |
| Kagel Elementary School | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Keefe Avenue Elementary School | $7K | $7K | $7K | $79K | $22K | $22K | $22K | $23K | $23K | $23K |
| Kilbourn Elementary School | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| King High School | $12K | $12K | $13K | $84K | $48K | $46K | $49K | $46K | $47K | $30K |
| King Ms (020) | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $22K | $23K | $23K | $23K |
| Kluge Elementary School | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| L. Barbee Montessori | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Lafollette Elementary School | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Lancaster Elementary School | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Lincoln Ave Elementary School | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Lincoln Middle School Of Arts | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Longfellow Elementary School | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Lowell Elementary School | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Macdowell Montessori School | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Madison Academic (069) | $12K | $12K | $13K | $84K | $48K | $46K | $49K | $46K | $47K | $30K |
| Manitoba Elementary School | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Maple Tree Elementary School | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Marshall High School | $12K | $12K | $13K | $84K | $48K | $46K | $49K | $46K | $47K | $30K |
| Marvin Pratt Elementary School | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Maryland Elementary School | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Milw Acad Of Chinese (082) | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Milwaukee French Immersion Sch | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $35K | $33K | $33K | $30K |
| Milwaukee German Immersion Sch | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Milwaukee High Sch Of The Arts | $12K | $12K | $13K | $84K | $48K | $46K | $49K | $46K | $47K | $30K |
| Milwaukee Parkside School For The Arts | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $35K | $33K | $33K | $30K |
| Milwaukee School Of Language | $12K | $12K | $13K | $84K | $48K | $46K | $49K | $46K | $47K | $30K |
| Milwaukee Sign Language | $97 | $97 | — | $72K | $2K | — | $3K | — | — | $1K |
| Milwaukee Spanish Immersn Sch | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Mitchell Elementary School | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Morgandale Elementary School | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $22K | $23K | $23K | $23K |
| Morse Middle School For The Gifted And Talented | $12K | $12K | $13K | $84K | $48K | $46K | $49K | $46K | $47K | $1K |
| Neeskara Elementary School | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| New School For Comm Service | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1K |
| Ninety-Fifth St Elem School | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| North Division High School | $11K | $11K | $11K | $83K | $35K | $32K | $32K | $33K | $33K | $30K |
| Parkview Elementary School | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Professional Development Center | $97 | $97 | — | — | — | — | — | — | — | $1K |
| Project S T A Y | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $22K | $23K | $23K | $23K |
| Pulaski High School | $12K | $12K | $13K | $84K | $48K | $46K | $49K | $46K | $47K | $30K |
| Ralph H. Metcalfe School | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Reagan Prep Hs | $12K | $12K | $13K | $84K | $48K | $46K | $49K | $46K | $47K | $30K |
| Riley Elementary School | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| River Trail Elementary School | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Riverside University High Sch | $12K | $12K | $13K | $84K | $48K | $46K | $49K | $46K | $47K | $30K |
| Riverwest Elementary School | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $35K | $33K | $33K | $30K |
| Rogers Street Academy (318) | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Roosevelt Middle Sch Of Arts | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $22K | $23K | $23K | $23K |
| School Safety | $7K | $7K | $7K | $7K | $22K | $22K | $22K | $23K | $23K | $23K |
| Sherman Multicultural Arts Sch | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Siefert Elementary School | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| South Accelerated Academy | $97 | $97 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| South Division High School | $12K | $12K | $13K | $84K | $48K | $46K | $49K | $46K | $47K | $30K |
| Starms Early Childhood Center | $7K | $7K | $7K | $79K | $22K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Story Elementary School | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Stuart Elementary School | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Technology Center | $235K | $235K | $236K | $236K | $1.2M | $1.2M | $1.2M | $1.2M | $1.2M | $597K |
| Thoreau Elementary School | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Thurston Woods Elem School | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Townsend Street Elem School | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Transition High School | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $21K |
| Trowbridge Street Elem School | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Victory Elementary School | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Vieau Elementary School | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Vincent Accelerated Academy | $97 | $97 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vincent High School | $12K | $12K | $13K | $84K | $48K | $46K | $46K | $46K | $47K | $30K |
| Wedgewood Park (085) | $12K | $12K | $13K | $84K | $48K | $46K | $49K | $46K | $47K | $30K |
| Westside Academy I | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $22K | $23K | $23K | $23K |
| Whitman Elementary School | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Whittier Elementary School | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Whs-Technology | $12K | $12K | $13K | $84K | $48K | $46K | $49K | $46K | $47K | $30K |
| Wis. Conser. Ll | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
| Zablocki Elementary School | $7K | $7K | $7K | $79K | $25K | $22K | $25K | $23K | $23K | $23K |
Recipient demographics
| Recipient | City | Discount Rate | Students | NSLP | Down Mbps | Up Mbps | Urban/Rural |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accelerated Learning | Milwaukee | 90% | 567 | 567 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Alba (076) | Milwaukee | 90% | 562 | 562 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Alcott Elementary School | Milwaukee | 90% | 244 | 244 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Allen Field Elementary School | Milwaukee | 90% | 515 | 515 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Alliance Hs (042) | Milwaukee | 90% | 162 | 162 | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Andrew S. Douglas School | Milwaukee | 90% | 240 | 240 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Audubon Hs (090) | Milwaukee | 90% | 358 | 358 | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Audubon Middle School | Milwaukee | 90% | 476 | 476 | 6,000 | 6,000 | Urban |
| Auer Avenue Elementary School | Milwaukee | 90% | 165 | 165 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Barack Obama School Of Career And Technical Education | Milwaukee | 90% | 1,941 | 1,941 | 4,000 | 4,000 | Urban |
| Barton Elementary School | Milwaukee | 90% | 241 | 241 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Bay View High School | Milwaukee | 90% | 879 | 879 | 6,000 | 6,000 | Urban |
| Bay View Montessori Lower Campus | Milwaukee | 90% | 431 | 431 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Bethune Academy (356) | Milwaukee | 90% | 584 | 584 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Bradley Tech Hs | Milwaukee | 90% | 928 | 928 | 6,000 | 6,000 | Urban |
| Brown Street Academy | Milwaukee | 90% | 277 | 277 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Browning Elementary School | Milwaukee | 90% | 274 | 274 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Bruce Elementary School | Milwaukee | 90% | 267 | 267 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Bryant Elementary School | Milwaukee | 90% | 209 | 209 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Burbank Elementary School | Milwaukee | 90% | 526 | 526 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Burdick Elementary School | Milwaukee | 90% | 523 | 523 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Carson Academy | Milwaukee | 90% | 403 | 403 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Carver Academy (102) | Milwaukee | 90% | 360 | 360 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Cass Street Elementary School | Milwaukee | 90% | 320 | 320 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Clarke Street Elem School | Milwaukee | 90% | 254 | 254 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Clemens Elementary School | Milwaukee | 90% | 311 | 311 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Clement Ave Elementary School | Milwaukee | 90% | 304 | 304 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Community Hs (004) | Milwaukee | 90% | 241 | 241 | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Congress Elementary School | Milwaukee | 90% | 746 | 746 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Cooper Elementary School | Milwaukee | 90% | 443 | 443 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Craig Montessori School | Milwaukee | 90% | 275 | 275 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Cs-Administration | Milwaukee | 90% | — | — | 100,000 | 100,000 | — |
| Curtin Elementary School | Milwaukee | 90% | 305 | 305 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Daniel Webster Secondary School | Milwaukee | 90% | 147 | 147 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Doerfler Elementary School | Milwaukee | 90% | 554 | 554 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Dr Martin L King Jr Elem Sch | Milwaukee | 90% | 295 | 295 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Eighty-First St Elem School | Milwaukee | 90% | 340 | 340 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Elm Creative Arts Elem School | Milwaukee | 90% | 270 | 270 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Emerson Elementary School | Milwaukee | 90% | 221 | 221 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Engleburg Elementary School | Milwaukee | 90% | 313 | 313 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Facilities And Maintenance | Milwaukee | 90% | — | — | 4,000 | 4,000 | — |
| Fairview Elementary School | Milwaukee | 90% | 598 | 598 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Fernwood Elementary School | Milwaukee | 90% | 755 | 755 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Fifty-Third Street Elem School | Milwaukee | 90% | 340 | 340 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Forest Home Ave Elem School | Milwaukee | 90% | 608 | 608 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Frances Starms Discovery Ctr | Milwaukee | 90% | 275 | 275 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Franklin Elementary School | Milwaukee | 90% | 367 | 367 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Fratney Elementary School | Milwaukee | 90% | 453 | 453 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Gaenslen Elementary School | Milwaukee | 90% | 670 | 670 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Garland Elementary School | Milwaukee | 90% | 546 | 546 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Golda Meir School | Milwaukee | 90% | 1,121 | 1,121 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Goodrich Elementary School | Milwaukee | 90% | 288 | 288 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Grant Elementary School | Milwaukee | 90% | 549 | 549 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Grantosa Drive Elem School | Milwaukee | 90% | 589 | 589 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Green Bay Ave Elementary Sch | Milwaukee | 90% | 261 | 261 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Green Tree Preparatory Academy | Milwaukee | 90% | 312 | 312 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Greenfield Elementary School | Milwaukee | 90% | 555 | 555 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Hamilton High School | Milwaukee | 90% | 1,278 | 1,278 | 6,000 | 6,000 | Urban |
| Hampton Elementary School | Milwaukee | 90% | 191 | 191 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Hartford Ave Elementary School | Milwaukee | 90% | 468 | 468 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Hawley Environmental School | Milwaukee | 90% | 293 | 293 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Hawthorne Elementary School | Milwaukee | 90% | 250 | 250 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Hayes Bilingual School | Milwaukee | 90% | 654 | 654 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Hi-Mount Blvd Elementary Sch | Milwaukee | 90% | 174 | 174 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Holmes Elementary School | Milwaukee | 90% | 265 | 265 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Honey Creek Elementary School | Milwaukee | 90% | 368 | 368 | 10,000 | 10,000 | Urban |
| Hopkins And Lloyd Community School | Milwaukee | 90% | 142 | 142 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Humboldt Park Elem School | Milwaukee | 90% | 568 | 568 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Ideal | Milwaukee | 90% | 230 | 230 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Jackson Elem. (377) | Milwaukee | 90% | 272 | 272 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| James Groppi High School | Milwaukee | 90% | 110 | 110 | 4,000 | 4,000 | Urban |
| Kagel Elementary School | Milwaukee | 90% | 212 | 212 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Keefe Avenue Elementary School | Milwaukee | 90% | 184 | 184 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Kilbourn Elementary School | Milwaukee | 90% | 236 | 236 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| King High School | Milwaukee | 90% | 1,293 | 1,293 | 6,000 | 6,000 | Urban |
| King Ms (020) | Milwaukee | 90% | 332 | 332 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Kluge Elementary School | Milwaukee | 90% | 348 | 348 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| L. Barbee Montessori | Milwaukee | 90% | 315 | 315 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Lafollette Elementary School | Milwaukee | 90% | 210 | 210 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Lancaster Elementary School | Milwaukee | 90% | 341 | 341 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Lincoln Ave Elementary School | Milwaukee | 90% | 449 | 449 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Lincoln Middle School Of Arts | Milwaukee | 90% | 404 | 404 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Longfellow Elementary School | Milwaukee | 90% | 731 | 731 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Lowell Elementary School | Milwaukee | 90% | 213 | 213 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Macdowell Montessori School | Milwaukee | 90% | 834 | 834 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Madison Academic (069) | Milwaukee | 90% | 691 | 691 | 6,000 | 6,000 | Urban |
| Manitoba Elementary School | Milwaukee | 90% | 468 | 468 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Maple Tree Elementary School | Milwaukee | 90% | 271 | 271 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Marshall High School | Milwaukee | 90% | 993 | 993 | 6,000 | 6,000 | Urban |
| Marvin Pratt Elementary School | Milwaukee | 90% | 333 | 333 | 2,000 | 2,000 | Urban |
| Maryland Elementary School | Milwaukee | 90% | 472 | 472 | 2,000 | 2,000 | Urban |
